Cool Clean Fan
Cool Roof Fan
Cool GYM
Roof Fan
GYM Fan
Unit Fan
Air Curtain
Portable Fan
䱤 ¹× ¹è¿¬ÀåÄ¡
»ê¾÷¿ë ³­¹æ¼³ºñ
Ȩ > Á¦Ç°Á¤º¸ > ROOF FAN
Àú¼ÒÀ½,´ëdz·®,Àúµ¿·Â,¹«°íÀå ¼³°è·Î ½Å·Ú¼º Àִ dz·®°ú ¼ÒÀ½Ä¡´Â ȯ±â°èȹÀÇ ¼ºÆÐ Á¿ì
ÁöºØ¿¡ ¼³Ä¡ÇϹǷΠÀÛ¾÷ÀåÀÇ Layout º¯°æ¿¡ ºñ±³Àû ½ÅÃàÀûÀÎ ´ëÀÀÀÌ °¡´É
¼³Ä¡ ÈÄ ½Ã¾ß¸¦ °¡¸®Áö ¾Ê°í ÀÛ¾÷°ø°£À» Â÷ÁöÇÏÁö ¾Ê¾Æ ½Ç³»°ø°£ÀÇ È¿À²ÀûÀÎ È°¿ë °¡´É
´Ù¾çÇÑ TypeÀÇ Á¦Ç°À» ±¸ºñÇÏ°í ÀÖ¾î ¸ðµç »ç¾÷ÀåÀÇ ¿ä±¸¿¡ ´ëÀÀ °¡´É
dz¾Ð½Ä Shutter, Damper, Filter, ¹æÃæ¸Á, ¹æÁ¶¸Á µîÀÇ Optionµµ ´Ù¾çÇÏ°Ô ±¸ºñ
ROOF FAN Á¦Ç°À϶÷Ç¥ (¹è±â : RF-¡à¡à, ±Þ±â : RFS-¡à¡à)

TYPE

Model No

60cm

75cm

90cm

105cm

Ç¥ÁØÇü

Ç¥ÁØ

RF-¡à¡àH RF-24H RF-30H RF-36H RF-42H

Àú¼ÒÀ½

RF-¡à¡àHS - RF-30HS RF-36HS RF-42HS

Àú¼ÒÀ½Çü

RF-¡à¡àN RF-650N RF-770N RF-914N RF-1050N

AL °æ·®Çü

Ç¥ÁØ

AR-¡à¡à

AR-24 AR-30 AR-36 -

Àú¼ÒÀ½

AR-¡à¡àS - AR-30S - -
AR-¡à¡àN - - AR-36N AR-42N

FRP °æ·®Çü

Ç¥ÁØ

RF-¡à¡àHP RF-24HP RF-30HP RF-36HP RF-42HP

Àú¼ÒÀ½

RF-¡à¡àHPS - RF-30HPS RF-36HPS RF-42HPS
RF-¡à¡àNP RF-650NP RF-770NP RF-914NP RF-1050NP

Ư¼ö¹æ½ÄÇü

1Á¾ RF-¡à¡àHPC©û

RF-24HPC©û

RF-30HPC©û

RF-36HPC©û

RF-42HPC©û

2Á¾ RF-¡à¡àHPC©ü

RF-24HPC©ü

RF-30HPC©ü

RF-36HPC©ü

RF-42HPC©ü

SUS Çü

RF-¡à¡àSUS RF-24SUS RF-30SUS RF-36SUS RF-42SUS

³»¿°Çü

RF-¡à¡àHC RF-24HC RF-30HC RF-36HC RF-42HC

¹æÆøÇü

¾ÈÀüÁõ

RF-¡à¡àHA RF-24HA RF-30HA RF-36HA RF-42HA
RF-¡à¡àNA - - RF-914NA -

³»¾Ð

RF-¡à¡àHD RF-24HD RF-30HD RF-36HD RF-42HD
RF-¡à¡àND - - RF-914ND -
³»¿­Çü RF-¡à¡àHH RF-24HH RF-30HH RF-36HH RF-42HH
¹æ½ÀÇü RF-¡à¡àHB RF-24HB RF-30HB RF-36HB RF-42HB
Á÷ºÎÇü RF-¡à¡àHK RF-24HK - - -
ÀϹæÇâ ÅäÃâÇü RF-¡à¡àY©ü

RF-24Y©ü

RF-30Y©ü

RF-36Y©ü

RF-42Y©ü

MODEL Fan
DIA
(cm)
Motor
Ãâ·Â
(kw)
°¢ Á¤¾Ð¿¡ µû¸¥ dz·® (CMM) ¼ÒÀ½ (dB)
0
Pa
50
Pa
100 Pa 150 Pa ½Ç³» ½Ç¿Ü
Ç¥

ÁØ

Çü

(H)

RF-24H 60 0.75 183 157 133 108 69 65
RF-30H 75 1.5 321 292 269 230 79 70
RF-30HS 75 1.1 265 230 185 142 73 64
RF-36H 90 2.2 420 391 356 318 80 74
RF-36HS 90 1.5 366 304 243 186 73 66
RF-42H 105 2.2 573 520 440 340 82 76
RF-42HS 105 2.2 465 403 318 184 77 69
RF-48H¡Ø 120 3.7 705 650 578 500 85 83
RF-52H¡Ø 130 5.5 970 940 910 850 88 82
RF-56H¡Ø 140 7.5 1,100 1,050 1,000 940 90 82
RF-60H¡Ø 150 11.0 1,350 1,300 1,248 1,182 94 86
RF-72H¡Ø 180 11.0 1,900 1,700 1,555 1,410 90 82
Àú
¼Ò
À½
Çü
(N)
RF-650N 65 0.55 164 124 80 - 68 63
RF-770N 77 1.5 305 252 183 145 72 66
RF-914N 91.4 2.2 485 435 340 240 75 70
RF-1050N 105 2.2 605 525 400 284 76 70
DRF-770N 77 1.5 305 252 183 145 72 66
DRF-914N 91.4 2.2 485 435 340 240 75 70
DRF-1050N 105 2.2 605 525 400 284 76 70
°æ
·®
Çü
(AR)
AR-24 60 0.75 185 163 140 104 68 64
AR-30 75 1.5 315 285 256 218 75 70
AR-30S 75 1.1 250 210 165 130 69 63
AR-36 90 2.2 417 378 339 291 82 74
AR-36N 90 2.2 464 420 374 295 73 68
AR-42N 105 2.2 535 485 420 330 74 68
¢À NOTE ¢À
1) RF-HP, -HC, -HPC1, HPC2, -HC, -SUS, -HA, -HD, -HH, -HB, -Y2, -HKÇüÀº (H)Çü ÂüÁ¶.
2) RF-NP, -NA, -NDÇüÀº (N)Çü ÂüÁ¶.
3) µ¿·ÂÀº 3ßÓ 220V/60Hz°¡ Ç¥ÁØÀ̸ç, 380V³ª 440V´Â ÁÖ¹® »ç¾çÀÓ.
4) ¡Ø MARK´Â ÁÖ¹® »ç¾çÀÓ.
5) DRF-770N, DRF-914N, DRF-1050N˼
KAMAKURA FAN UNIT + ´ë¼º CASING Á¶¸³Ç°ÀÓ.
MODEL Fan DIA (cm) Motor Ãâ·Â (kw) °¢ Á¤¾Ð¿¡ µû¸¥ dz·® (CMM) ¼ÒÀ½ (dB)
0 Pa 50 Pa 100 Pa 150 Pa ½Ç³» ½Ç¿Ü

Ç¥
ÁØ
Çü (H)

RFS-24H 60 0.75 176 151 129 106 76 70
RFS-30H 75 1.5 315 278 261 224 79 72
RFS-36H 90 2.2 415 381 351 311 88 79
RFS-42H 105 2.2 567 513 436 333 83 78
Àú
¼Ò
À½
Çü (N)
RFS-650N 65 0.55 161 120 76 - 72 65
RFS-770N 77 1.5 293 240 172 140 75 68
RFS-914N 91.4 2.2 461 420 330 237 79 74
RFS-1050N 105 2.2 572 500 382 277 79 73
DRFS-770N 77 1.5 293 240 172 140 75 68
DRFS-914N 91.4 2.2 461 420 330 237 79 74
DRFS-1050N 105 2.2 572 500 382 277 79 73
¢À NOTE ¢À
1) RFS-HP, -HC, -SUS, -HA, -HD, -HH, -HBÇüÀº (H)Çü ÂüÁ¶
2) RFS-NP, -NA, -NDÇüÀº (N)Çü ÂüÁ¶
3) µ¿·ÂÀº 3ßÓ 220V/60Hz°¡ Ç¥ÁØÀ̸ç, 380V³ª 440V´Â ÁÖ¹® »ç¾çÀÓ.
4) ¡Ø MARK´Â ÁÖ¹® »ç¾çÀÓ.
5) DRFS-770N, DRFS-914N, DRFS-1050N˼
KAMAKURA FAN UNIT + ´ë¼º CASING Á¶¸³Ç°ÀÓ.

 

(´ÜÀ§ : mm)

TYPEÄ¡¼ö A B C E F Áß·®
(KG)
Ç¥ÁØÇü RF-24H 1,110 390 850 690 950 110
RF-30H/S 1,345 440 950 855 1,135 160
RF-36H/S 1,630 510 1,070 1,010 1,360 260
RF-42H/S 2,000 600 1,270 1,150 1,500 350
RF-48H 2,000 600 1,290 1,280 1,500 420
RF-52H 2,250 710 1,520 1,370 1,820 650
RF-56H 2,400 730 1,450 1,500 1,950 800
RF-60H 2,700 750 1,650 1,600 2,100 1,100
RF-72H 3,300 800 1,750 1,920 2,420 1,550
Àú¼ÒÀ½Çü RF-650N 1,110 390 850 690 950 110
RF/DRF-770N 1,345 440 950 855 1,135 180
RF/DRF-914N 1,630 510 1,070 1,010 1,360 280
RF/DRF-1050N 2,000 600 1,270 1,150 1,500 380
°æ·®Çü
(AR)
AR-24 1,130 335 590 624 830 50
AR-30/S 1,415 420 685 775 1005 70
AR-36/N 1,695 505 900 924 1,160 135
AR-42N 1,980 605 1,035 1,075 1,350 180
°æ·®Çü
(FRP)
RF-24HP 1,110 390 850 690 950 65
RF-30HP/S 1,345 440 950 855 1,135 90
RF-36HP/S 1,630 500 1,070 1,010 1,360 130
RF-42HP/S 2,000 600 1,270 1,150 1,500 180
¹æÆøÇü RF-24HA/HD 1,110 390 850 690 950 125
RF-30HA/HD 1,345 440 950 855 1,135 175
RF-36HA/HD 1,630 500 1,070 1,010 1,360 285
RF-42HA/HD 2,000 600 1,270 1,150 1,500 385

 

¡Ø RFS-ÇüÀº RF-Çü ÂüÁ¶.
¡Ø RF-NP, -HPC1, -HPC2ÇüÀº RF-HPÇü ÂüÁ¶ (DIAº°)
¡Ø RF-HC, -SUS, -HH, -HBÇüÀº RF-HÇü ÂüÁ¶
¡Ø RF-NA, -NDÇüÀº RF-HAÇü ÂüÁ¶ (DIAº°)